开云(中国)官方网站
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
施工监理服务收费标准
根据国家发展改革委、建设部颁发的“发改价格[2007]670号”文,工程建设监理服务收费基价标准如下:
序号 | 计费额(万元) | 费 率 | 收费基价(万元) |
1 | 500 | 3.30﹪ | 16.50 |
2 | 1000 | 3.01﹪ | 30.10 |
3 | 1500 | 2.81﹪ | 42.10 |
4 | 2000 | 2.71﹪ | 54.10 |
5 | 2500 | 2.64﹪ | 66.10 |
6 | 3000 | 2.60﹪ | 78.10 |
7 | 3500 | 2.54﹪ | 88.78 |
8 | 4000 | 2.49﹪ | 99.45 |
9 | 4500 | 2.45﹪ | 110.13 |
10 | 5000 | 2.42﹪ | 120.80 |
11 | 6000 | 2.35﹪ | 140.87 |
12 | 7000 | 2.30﹪ | 160.93 |
13 | 8000 | 2.26﹪ | 181.00 |
14 | 9000 | 2.22﹪ | 199.80 |
15 | 10000 | 2.19﹪ | 218.60 |
16 | 15000 | 2.04﹪ | 306.00 |
17 | 20000 | 1.97﹪ | 393.40 |
注:施工监理服务收费按照下列公式计算:
(1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1±浮动幅度值)
(2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数