开云(中国)官方网站
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
一、项目编号:GDKX-DL-潮州[2021-078]
二、项目名称:潮安区政府投资项目工程审核业务第三方服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.供应商名称:广州宇丰工程咨询有限公司
供应商地址:广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋28层2803-2808号房(仅限办公)。
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):73.00%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):74.00%
2.供应商名称:泰宇建筑工程技术咨询有限公司
供应商地址:浙江省杭州市拱墅区祥园路108号3幢606室
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):73.80%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):73.80%
3.供应商名称:广州穗监工程造价咨询有限公司
供应商地址:广州市越秀区环市东路339号主楼1808房
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):75.80%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):75.80%
4.供应商名称:中韵联合集团股份有限公司
供应商地址:江西省赣州市章贡区文清路13号永信广场A1004-A1006号
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):74.80%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):74.80%
5.供应商名称:福建省建融工程咨询有限公司
供应商地址:福建省福州市鼓楼区安泰街道五一北路158号高景商贸中心7层A区
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):74.00%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):72.00%
6.供应商名称:广东威朗工程咨询有限公司
供应商地址:茂名市油城九路6号大院1、2、3号第4层
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):50.00%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):50.00%
7.供应商名称:华伦中建建设股份有限公司
供应商地址:东莞市南城街道鸿福西路国际商会大厦1605、1606号
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):51.00%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):51.00%
8.供应商名称:建中工程有限公司
供应商地址:江西省南昌市新建区长堎工业园区物华路168号2栋
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):72.80%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):72.80%
9.供应商名称:广东铭信工程项目管理有限公司
供应商地址:中山市东区中山四路63号华凯商务大厦601、602卡
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):70.00%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):50.10%
10.供应商名称:广东粤能工程管理有限公司
供应商地址:广东省广州市天河区华观路明旭街1号自编B1栋12层
中标(成交)金额:一般工程报价(按收费标准计算):76.50%
项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算):76.50%
四、主要标的信息
服务类 | 序号 | 标的名称 | 范围 | 服务期 | 备注 |
1 | 潮安区政府投资项目工程审核业务第三方服务采购项目 | 按采购文件要求执行 | 自合同签订生效之日起36个月 | / |
五、采购小组名单:黄建龙(评委组长)、吴淡灵、刘壁新、张剑峰、王树忠、梁超栋、蔡锡雄。
六、代理服务收费标准及金额:本次采购向每个中标人各收取人民币¥18000.00元(大写:人民币壹万捌仟元整)的采购代理服务费。共合计¥180000.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法成交候选供应商排序表
序号 | 投标单位 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性评审 | 一般工程报价(按收费标准计算) | 项目复核和技术性服务项目和派员驻点技术服务报价(按收费标准计算) | 技术得分 | 商务得分 | 报价得分 | 综合总得分 | 推荐排名 |
1 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 72.00% | 66.00% | 39.86 | 31.00 | 13.65 | 84.51 | 38 |
2 | 广东华城工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 70.00% | 70.00% | 38.57 | 32.00 | 14.29 | 84.86 | 37 |
3 | 广东惠通工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 50.00% | 50.00% | 36.00 | 34.00 | 20.00 | 90.00 | 12 |
4 | 广东玖江工程项目管理有限公司 | 否 | 缺一级造价师证 | |||||||
5 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 68.00% | 68.00% | 41.00 | 35.00 | 13.82 | 89.82 | 15 |
6 | 苏州建维工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 70.80% | 68.80% | 37.43 | 35.00 | 14.33 | 86.76 | 36 |
7 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 是 | 是 | 70.00% | 70.00% | 39.57 | 35.00 | 13.43 | 88.00 | 29 |
8 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 75.00% | 72.00% | 39.14 | 35.00 | 13.61 | 87.75 | 31 |
9 | 汕头市粤建工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 65.00% | 50.00% | 36.00 | 35.00 | 17.69 | 88.69 | 28 |
10 | 华伦中建建设股份有限公司 | 是 | 是 | 51.00% | 51.00% | 36.29 | 35.00 | 19.61 | 90.89 | 7 |
11 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 80.00% | 80.00% | 34.86 | 30.00 | 12.50 | 77.36 | 40 |
12 | 广州工建工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 65.00% | 55.00% | 38.00 | 35.00 | 16.78 | 89.78 | 16 |
13 | 广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 75.00% | 75.00% | 39.29 | 35.00 | 13.33 | 87.62 | 33 |
14 | 永道工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 70.00% | 75.00% | 41.29 | 35.00 | 12.98 | 89.27 | 23 |
15 | 广东协本工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 75.00% | 50.00% | 37.86 | 35.00 | 16.67 | 89.52 | 19 |
16 | 广州恒诺造价师事务所有限公司 | 是 | 是 | 75.80% | 75.80% | 41.14 | 35.00 | 13.19 | 89.34 | 22 |
17 | 广东天栋建设管理有限公司 | 是 | 是 | 68.00% | 68.00% | 40.14 | 35.00 | 14.71 | 89.85 | 14 |
18 | 广东粤能工程管理有限公司 | 是 | 是 | 76.50% | 76.50% | 42.86 | 35.00 | 12.29 | 90.14 | 10 |
19 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 75.80% | 75.80% | 43.43 | 35.00 | 13.19 | 91.62 | 3 |
20 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 是 | 是 | 71.80% | 71.80% | 40.43 | 35.00 | 13.93 | 89.36 | 20 |
21 | 建中工程有限公司 | 是 | 是 | 72.80% | 72.80% | 42.14 | 35.00 | 13.74 | 90.88 | 8 |
22 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 否 | 项目负责人注册造价师证过期 | |||||||
23 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.00% | 53.00% | 37.86 | 35.00 | 16.28 | 89.14 | 24 |
24 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 是 | 是 | 70.00% | 70.00% | 39.71 | 35.00 | 14.29 | 89.00 | 27 |
25 | 广州市建银工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 65.00% | 65.00% | 38.00 | 34.00 | 15.38 | 87.38 | 35 |
26 | 广东威朗工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 50.00% | 50.00% | 37.29 | 35.00 | 18.80 | 91.09 | 6 |
27 | 中创金建技术集团有限公司 | 是 | 是 | 70.00% | 70.00% | 39.29 | 35.00 | 13.43 | 87.71 | 32 |
28 | 中洲宏腾工程管理有限公司 | 否 |
项目负责人无提供社保证明 | |||||||
29 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.80% | 73.80% | 44.14 | 35.00 | 13.55 | 92.69 | 2 |
30 | 建成工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 65.00% | 60.00% | 39.29 | 35.00 | 15.06 | 89.35 | 21 |
31 | 广东华审工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 74.13% | 74.13% | 42.43 | 35.00 | 12.68 | 90.11 | 11 |
32 | 广东隽衡工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 68.00% | 68.00% | 40.14 | 27.00 | 14.71 | 81.85 | 39 |
33 | 广东铭信工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 70.00% | 50.10% | 38.29 | 35.00 | 17.12 | 90.41 | 9 |
34 | 中宬建设管理有限公司 | 是 | 是 | 68.00% | 68.00% | 39.43 | 35.00 | 14.71 | 89.13 | 25 |
35 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 66.90% | 50.30% | 39.29 | 34.00 | 16.37 | 89.66 | 18 |
36 | 中韵联合集团股份有限公司 | 是 | 是 | 74.80% | 74.80% | 43.86 | 35.00 | 12.57 | 91.42 | 4 |
37 | 广州宇丰工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 73.00% | 74.00% | 44.14 | 35.00 | 13.61 | 92.75 | 1 |
38 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 74.00% | 72.00% | 43.29 | 35.00 | 12.88 | 91.16 | 5 |
39 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 76.00% | 78.00% | 40.71 | 35.00 | 12.21 | 87.92 | 30 |
40 | 广东佳正工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 54.00% | 60.00% | 39.00 | 31.00 | 17.59 | 87.59 | 34 |
41 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 70.00% | 52.00% | 39.00 | 35.00 | 15.75 | 89.75 | 17 |
42 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 71.00% | 51.00% | 39.29 | 34.00 | 15.84 | 89.12 | 26 |
43 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 是 | 是 | 50.00% | 50.00% | 35.86 | 34.00 | 20.00 | 89.86 | 13 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:潮州市潮安区财政局
地 址:广东省潮州市潮安区彩文路中段
联系方式:0768-5811208
2.采购代理机构信息
名 称:开云(中国)官方网站
地 址:广州市天河区燕岭路123号第十二层1201房
联系方式:0768-2809136
3.项目联系方式
项目联系人:林工
电 话:0768-2809136
2022年1月19日