开云(中国)官方网站
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
合同包1(示范带灯光改造服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市景明光电科技有限公司 | 广州市白云区太和镇第一工业区商贸新村兴和二路一号A栋 | 1,972,894.03元 |
合同包1(示范带灯光改造服务):
货物类(广州市景明光电科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | LED洗墙灯 | 景鏸 | ▲功率:27W(±0.5W),▲光源数量:25颗,▲灯具效能:≥85m/W,▲色温:3000K(±50K),▲显色指数:≥90,▲色容差:≤6SDCM;R9:≥50,▲半峰边角(50%Imax):13°(±1°),▲防水等级:IP65需提供检验机构出具的具有 CMA 标志的检测报告,报告需包含▲的检测内容。 | 750.00(项) | 220.10 | 165,075.00 |
1-1 | 其他货物 | LED洗墙灯 | 景鏸 | 功率:12W,光源数量:48颗,色温:3000K,角度:10*60°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 832.00(项) | 210.50 | 175,136.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:6W,光源数量:3颗,色温:3000K,角度:25°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 65.00(项) | 222.00 | 14,430.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:12W,光源数量:6颗,色温:3000K,角度:60°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 12.00(项) | 305.20 | 3,662.40 |
1-1 | 其他货物 | LED线型灯 | 景鏸 | 功率:12W,光源数量:48颗,色温:3000K,角度:120°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 100.00(项) | 167.30 | 16,730.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:2W,光源数量:1颗,色温:3000K,角度:8°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 887.00(项) | 166.00 | 147,242.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:30W,光源数量:15颗,色温:3000K,角度:60°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 5.00(项) | 420.40 | 2,102.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:18W,光源数量:9颗,色温:3000K,角度:45°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 45.00(项) | 324.40 | 14,598.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:24W,光源数量:12颗,色温:3000K,角度:60°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 5.00(项) | 402.80 | 2,014.00 |
1-1 | 其他货物 | 方形铝通 | / | 40*40*300*2mm的U型或方形铝通(L1灯具垫高) | 500.00(项) | 49.00 | 24,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 鹅卵石路面开挖及恢复 | / | 鹅卵石路面开挖及恢复 | 30.00(项) | 730.00 | 21,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 接线盒 | / | 阻燃接线盒 | 300.00(项) | 12.50 | 3,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 阻燃塑料管 | 联塑 | PVC20/软管20 | 9037.50(项) | 10.10 | 91,278.75 |
1-1 | 其他货物 | 护套线 | 英牌电缆 | ZR-RVV-2*4 | 10436.00(项) | 14.70 | 153,409.20 |
1-1 | 其他货物 | 灯杆 | / | (2.5米)(放投光灯使用)及基础 | 15.00(项) | 3,240.00 | 48,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 热镀锌线槽 | 宏际 | 40*25mm | 600.00(项) | 37.50 | 22,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 低压防水变压器 | 明纬 | 320W DC24V | 245.00(项) | 314.50 | 77,052.50 |
1-1 | 其他货物 | 阻燃塑料管 | 联塑 | PVC25/软管25 | 7928.00(项) | 12.60 | 99,892.80 |
1-1 | 其他货物 | 护套线 | 英牌电缆 | 低烟无卤阻燃WDZB-YJY-3*4 | 8928.00(项) | 19.50 | 174,096.00 |
1-1 | 其他货物 | LED抱树灯 | 景鏸 | ▲功率:49W(±0.5W),▲光源数量:24颗,▲灯具效能:≥80m/W,▲色温:4100K(±100K),▲显色指数:≥90,▲色容差:≤3.5SDCM;R9:≥50,▲半峰边角(50%Imax):23°(±1°),▲防水等级:IP65需提供检验机构出具的具有 CMA 标志的检测报告,报告需包含▲的检测内容。 | 60.00(项) | 1,888.80 | 113,328.00 |
1-1 | 其他货物 | 图案灯 | 景鏸 | 功率:350W,光源数量:1颗,供电电压:AC220V,防水等级:IP65 | 1.00(项) | 8,980.00 | 8,980.00 |
1-1 | 其他货物 | 电箱 | 德力西元器件,基业箱体 | (含电表、开关、时控) | 24.00(项) | 4,850.00 | 116,400.00 |
1-1 | 其他货物 | LED太阳能灯 | 景鏸 | 功率:20W,防水等级:IP65 ,含太阳能板,控制电路,蓄电池,灯杆 | 1.00(项) | 3,380.00 | 3,380.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:100W,光源数量:50颗,色温:3000K,角度:45°,供电电压:AC220V,防水等级:IP65 | 1.00(项) | 1,027.60 | 1,027.60 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | ▲功率:40W(±0.5W),▲光源数量:21颗,▲灯具效能:≥70m/W,▲色温:4100K(±50K),▲显色指数:≥90,▲色容差:≤3SDCM;R9:≥50,▲半峰边角(50%Imax):23°(±1°),▲防水等级:IP65需提供检验机构出具的具有 CMA 标志的检测报告,报告需包含▲的检测内容。 | 22.00(项) | 625.20 | 13,754.40 |
1-1 | 其他货物 | LED软灯带 | 景鏸 | 功率:10W,光源数量: 颗,色温:3000K,角度:120°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 187.00(项) | 173.50 | 32,444.50 |
1-1 | 其他货物 | LED双头壁灯 | 景鏸 | 功率:12W,光源数量:6颗,色温:3000K,角度:25°,供电电压:AC220V,防水等级:IP65 | 30.00(项) | 460.40 | 13,812.00 |
1-1 | 其他货物 | LED投光灯 | 景鏸 | 功率:60W,光源数量:30颗,色温:3000K,角度:45°,供电电压:DC24V,防水等级:IP65 | 160.00(项) | 593.20 | 94,912.00 |
1-1 | 其他货物 | LED方形投光灯 | 景鏸 | ▲功率:24W(±0.5W),▲光源数量:12颗,▲灯具效能:≥85m/W,▲色温:4100K(±50K),▲显色指数:≥85,▲色容差:≤5.5SDCM;R9:≥40,▲半峰边角(50%Imax):32°(±1°),▲防水等级:IP65需提供检验机构出具的具有 CMA 标志的检测报告,报告需包含▲的检测内容。 | 12.00(项) | 490.80 | 5,889.60 |
1-1 | 其他货物 | 过线检修井 | / | 过线检修井 | 4.00(项) | 3,700.00 | 14,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 水泥电线杆 | / | DN150 6-8m | 4.00(项) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 措施费 | / | (含安全文明施工措施费) | 1.00(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他货物 | C20混凝土 | / | C20混凝土 | 10.00(项) | 910.00 | 9,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 挖沟槽土方及回填 | / | 挖沟槽土方及回填 | 2678.40(项) | 36.70 | 98,297.28 |
1-1 | 其他货物 | 分线盒 | / | 分线盒 | 600.00(项) | 86.00 | 51,600.00 |
1-1 | 其他货物 | 镀锌角铁 | / | 30*30*3mm | 800.00(项) | 37.00 | 29,600.00 |
1-1 | 其他货物 | L型铝合金遮光板 | / | 50*50*2mm | 700.00(项) | 68.00 | 47,600.00 |
王小涓、劳曾霞、陈新风、黄军辉、胡英
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照国家计委2002年10月15日颁发的关于印发《招标代 理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)规定的收费标准,按“货物”计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 示范带灯光改造服务 | 25701.83 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(示范带灯光改造服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市景明光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 23.20 | 30.00 | 94.20 | 1 | 1 |
佛山市恩度照明电器有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 24.00 | 29.60 | 58.60 | 2 | 2 |
广州英捷光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 19.40 | 29.65 | 55.05 | 3 | 3 |
名 称:广州市白云区太和镇人民政府
地 址:太和镇朝亮南路22号
联系方式:020-87429321
名 称:开云(中国)官方网站
地 址:广东省广州市天河区燕岭路123号第十二层1201房
联系方式:020-87037139
项目联系人:李工
电 话:020-87037139
开云(中国)官方网站
2022年11月10日