开云(中国)官方网站
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
投资项目代码 | 2311-440117-04-01-892207 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鳌头镇田园综合体风行文旅电力设施建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鳌头镇田园综合体风行文旅电力设施建设项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鳌头镇田园综合体风行文旅电力设施建设项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鳌头镇田园综合体风行文旅电力设施建设项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月26日 8时45分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广东宇晟建设工程有限公司 | 91440101562265289B | 1 | 640.581420(万元) | 以国家或行业的质量检验评定标准为依据,达到合格工程标准或以上。 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开。 | 林潮锋/粤1442014201528106 | 资质资格:机电工程专业一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
广东建恒建筑工程有限公司 | 91440881675679525Q | 2 | 641.746195(万元) | 以国家或行业的质量检验评定标准为依据,达到合格工程标准或以上。 | 90天(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准) | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开。 | 李锦堂/粤1442015201529945 | 资质资格:机电工程专业一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
广东豪龙建设有限公司 | 91440111737166582A | 3 | 643.168493(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开。 | 谭杨/粤1362006200903291 | 资质资格:机电工程专业一级注册建造师 业绩:无 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市从化区鳌头镇人民政府 | 联系地址 | 广州市从化区鳌头镇新城西路38号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 曾工 | 联系电话 | 020-87876682 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市从化区建设工程招标投标和造价事务中心 | 联系电话 | 020-37908635 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市从化区街口街河滨南路碧溪一巷3幢2层 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月28日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月31日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |