开云(中国)官方网站
Guangdong Kexin Engineering Management Co.,Ltd
01包禽鸟肉:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(优惠率) |
广东致华餐饮管理有限公司 | 中山市西区广丰广恩路6号之一第二层之一 | 83.00% |
02包猪牛肉:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(优惠率) |
中山佳华食品配送有限公司 | 中山市西区沙朗村(彩虹大道39号农产品交易中心E栋二层NP3E2Z0001卡铺位) | 82.00% |
03包蔬菜类:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(优惠率) |
广东良友农业科技有限公司 | 中山市西区沙朗村中山农产品交易中心C座二层NPA2Z0002卡 | 81.00% |
04包粮油类:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(优惠率) |
广东顺成实业发展有限公司 | 中山市西区隆昌村一组围堤8号 | 89.00% |
05包水果及杂货类:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(优惠率) |
广东明顺餐饮集团有限公司 | 中山市西区港隆中路12号之二 | 88.00% |
01包禽鸟肉:
序号 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(优惠率) |
1 | 鸡、鸭、禽鸟类 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 一年,一年期限满后,招标单位对中标公司考核满意,可续签一年。 | 按招标文件要求 | 83.00% |
02包猪牛肉:
序号 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(优惠率) |
1 | 猪、牛、羊类 | 按招标文件要求 | 按招标文要求 | 一年,一年期限满后,招标单位对中标公司考核满意,可续签一年。 | 按招标文件要求 | 82.00% |
03包蔬菜类:
序号 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(优惠率) |
1 | 蔬菜、豆制品、海味水产 | 按招标文件要求 | 按招标文要求 | 一年,一年期限满后,招标单位对中标公司考核满意,可续签一年。 | 按招标文件要求 | 81.00% |
04包粮油类:
序号 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(优惠率) |
1 | 大米类、食用油类、蛋类 | 按招标文件要求 | 按招标文要求 | 一年,一年期限满后,招标单位对中标公司考核满意,可续签一年。 | 按招标文件要求 | 89.00% |
05包水果及杂货类:
序号 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(优惠率) |
1 | 新鲜水果、奶制品、副食品、调味料 | 按招标文件要求 | 按招标文要求 | 一年,一年期限满后,招标单位对中标公司考核满意,可续签一年。 | 按招标文件要求 | 88.00% |
刘啸(招标人代表)、赵跃、高晓莹、禹波、梁均要
代理服务收费标准 | 按招标文件要求 | |
代理服务费金额(元) | 收取对象 | |
每个包组各2万元 | 中标供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
01包:
序 号 | 投 标 单 位 | 技术商务得分 | 价格得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 广东省腾骏餐饮服务有限公司 | 62.00 | 29.27 | 91.27 | 8 |
2 | 好来客食品集团有限公司 | 59.40 | 28.92 | 88.32 | 10 |
3 | 广东丰穗食品供应链管理有限公司 | 65.00 | 27.91 | 92.91 | 7 |
4 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 63.40 | 30.00 | 93.40 | 5 |
5 | 广东菜丁供应链管理有限公司 | 67.00 | 30.00 | 97.00 | 2 |
6 | 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 66.40 | 28.92 | 95.32 | 3 |
7 | 中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 64.00 | 28.92 | 92.92 | 6 |
8 | 广东六树饮食管理有限公司 | 64.20 | 30.00 | 94.20 | 4 |
9 | 广东致华餐饮管理有限公司 | 68.40 | 28.92 | 97.32 | 1 |
10 | 果美农业科技集团有限公司 | 59.40 | 30.00 | 89.40 | 9 |
02包:
序 号 | 投 标 单 位 | 技术商务得分 | 价格得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 果美农业科技集团有限公司 | 64.60 | 29.25 | 93.85 | 6 |
2 | 中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 61.80 | 28.54 | 90.34 | 11 |
3 | 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 65.80 | 28.19 | 93.99 | 5 |
4 | 广东丰穗食品供应链管理有限公司 | 64.40 | 27.21 | 91.61 | 8 |
5 | 好来客食品集团有限公司 | 60.80 | 28.19 | 88.99 | 14 |
6 | 广东菜丁供应链管理有限公司 | 66.40 | 29.25 | 95.65 | 3 |
7 | 中山市农苑农副产品有限公司 | 62.60 | 27.21 | 89.81 | 13 |
8 | 广东宝盛食品有限公司 | 62.80 | 27.21 | 90.01 | 12 |
9 | 中山佳华食品配送有限公司 | 68.20 | 28.54 | 96.74 | 1 |
10 | 麦德龙商业集团有限公司 | 63.80 | 27.53 | 91.33 | 9 |
11 | 中山市坚洪食品有限公司 | 45.20 | 29.25 | 74.45 | 15 |
12 | 广东省腾骏餐饮服务有限公司 | 62.40 | 28.54 | 90.94 | 10 |
13 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 64.40 | 29.25 | 93.65 | 7 |
14 | 广东味壹餐饮有限公司 | 66.00 | 29.25 | 95.25 | 4 |
15 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 66.00 | 30.00 | 96.00 | 2 |
03包:
序 号 | 投 标 单 位 | 技术商务得分 | 价格得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 果美农业科技集团有限公司 | 64.60 | 26.25 | 90.85 | 8 |
2 | 广东宝盛食品有限公司 | 63.80 | 24.71 | 88.51 | 11 |
3 | 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 66.40 | 26.25 | 92.65 | 3 |
4 | 广东都乐餐饮管理有限公司 | 61.00 | 30.00 | 91.00 | 7 |
5 | 广东菜丁供应链管理有限公司 | 67.00 | 26.25 | 93.25 | 2 |
6 | 广东良友农业科技有限公司 | 68.20 | 25.93 | 94.13 | 1 |
7 | 广东味壹餐饮有限公司 | 65.00 | 26.25 | 91.25 | 5 |
8 | 麦德龙商业集团有限公司 | 64.80 | 26.25 | 91.05 | 6 |
9 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 65.60 | 26.92 | 92.52 | 4 |
10 | 广东六树饮食管理有限公司 | 63.40 | 26.25 | 89.65 | 10 |
11 | 广东省腾骏餐饮服务有限公司 | 60.40 | 25.61 | 86.01 | 12 |
12 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 64.20 | 26.25 | 90.45 | 9 |
13 | 中山市鼎佳饮食服务有限公司 | 58.40 | 25.93 | 84.33 | 13 |
04包:
序 号 | 投 标 单 位 | 技术商务得分 | 价格得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 中山市穗浩园米业有限公司 | 49.80 | 28.98 | 78.78 | 6 |
2 | 广东致华餐饮管理有限公司 | 65.00 | 28.65 | 93.65 | 3 |
3 | 广东顺成实业发展有限公司 | 68.20 | 28.65 | 96.85 | 1 |
4 | 麦德龙商业集团有限公司 | 65.40 | 30.00 | 95.40 | 2 |
5 | 广东六树饮食管理有限公司 | 62.40 | 28.98 | 91.38 | 5 |
6 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 64.00 | 28.65 | 92.65 | 4 |
05包:
序 号 | 投 标 单 位 | 技术商务得分 | 价格得分 | 最终 得分 | 排 序 |
1 | 果美农业科技集团有限公司 | 65.40 | 30.00 | 95.40 | 2 |
2 | 广东明顺餐饮集团有限公司 | 68.60 | 27.27 | 95.87 | 1 |
3 | 中山市强胜餐饮服务有限公司 | 63.60 | 27.91 | 91.51 | 5 |
4 | 广东六树饮食管理有限公司 | 64.60 | 27.27 | 91.87 | 4 |
5 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 65.00 | 27.27 | 92.27 | 3 |
1.招标人联系方式
招标人名称:中山市西区铁城初级中学
联系人:叶老师
电 话:0760-89881301
2.招标代理机构联系方式
招标代理机构名称:开云(中国)官方网站
联 系 人:高小姐
地 址:中山市石岐区博爱三路9号TOP时尚商务园2幢221
电 话:0760-88701318
开云(中国)官方网站
2024年10月12日